<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fun being me &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://www.clfour.com/tag/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clfour.com</link>
	<description>it's a colorful day~~</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 01:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>杂</title>
		<link>http://www.clfour.com/2009/10/farrago/</link>
		<comments>http://www.clfour.com/2009/10/farrago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clfour</dc:creator>
				<category><![CDATA[折腾]]></category>
		<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[thinking]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clfour.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[社交网络近几年一跃成为互联网上最活跃的舞台，微博客就是其中重要的一员，现在越来越火热，几天前，“万维网之父”蒂姆·伯纳斯·李也开始用起了 T-&#38;w_&#38;itter，很多w3c的成员也是。在中国，新浪的围脖也如火如荼：排名前三的李开复，黄健翔，姚晨，没人都有16万多的跟 随者，而且人数还在增加啊。16万个人在关注你的只言片语，这是多么大的传播效应和话语权。更不用说蕴含的商机了。别的不说，一个半月才发布了22行文字 的李宇春同学，从第6条开始每条都是上千的评论，从第8条，每条都是上千人次的转发。。。当然，这个一个“得永生”的传说分不开。。。一个小小的工具，一 下让所有人有了平等交流的几会，每个人都可以说，当然，不是有平等说的权利就会得到相当的关注，网络中的相当大的一部分还是草**6%根，只能聚众的力 量，而无法引导方向。。。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 新浪微博，这个产品据说2年前就开始了，数经磨难，在国内一片维护才中异军突起。今日，某博发布了“两年前的新浪微博第一版设计 内部代号：Tini”的文章，讲述了他的开发过程，不过原博文以删除，大家可以google下，有的网站备份了。新浪微博上面有大量的媒体，IT从业人员，能获得不错的即时信息和行业动态，界面上也清新大方，不错不错~ 虽然digu已活，fan-f-ou据说也要还魂了，但是毕竟元气大 伤，而且没有sina这么有优势的名人资源，不考虑政策因素，要是sina不要太过保守苛刻，那么应该会发展壮大下去的。要是网易有这样的资源就好了，hoho~这里贴几个新浪微博好的句子，共飨之~ 九命猫：Ralph W. Sockman说：当我们是少数时，可以测试自己的勇气；当我们是多数时，可以测试自己的宽容。 如果你不是经常遇到挫折，这表明你做的事情没有很大的创新性-伍迪.艾伦 刘兴亮：打算开创新事业时，十人中有一两人赞成时就可开始，以免太迟。永远不要妄想所有人都赞成。如果真的所有人都赞成，那你就要真考虑下是否开创了。 俞敏洪：网 上流行的原创歌曲《妈呀！中国》，用幽默的语言真实表达了留学生对于祖国的感情，我听了以后很感动，大家如果还没有听到，可以在百度搜索听一下。 “不管怎么样，是你把我养大，即使跑遍了全世界，也忘不了这个家，只希望你更好，原谅我有时乱说话，儿女发点牢骚，当妈的根本不用怕。。。” &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 韩* （）_寒也成了屏蔽词，我很无语。。。不知从什么时候，最大家热捧的东西反而会冷眼相看，或许看多了一股脑而上的不理智吧，周杰伦也是，韩ET#$^寒也是，总会有 一种排斥和怀疑，该不会是炒作的吧。。。从70_*()码的时候，看到韩&#38;R%寒的文章，才发现真的是理智+锐利，敢怒敢言，文章写得犀利，戏谑间又一针见 血，有胆又有才而不走极端。怪不得这个词也被封了。。。-_-!! 另外，白板报上的文章，虽然有些不是认同或者觉得过分，但是写作风格不错，不愧为自己所说的“最近都喷了啥” 偶尔也会在google reader中看到别人转和菜头的文章，一看他的blog标题，“槽边往事——口水白白流淌，板砖为谁乱放？这样美丽而忧伤的胖子，腿毛飘飘，站在山岗上” 文风相像啊 哈哈。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 今天看到Mr。6分享了一个案例，关于Crocs的，觉得他的文章大不如从前了。。。不过这个案例讲述的事情还不错，虽然不是很认同他的观点。冠以Fad is Bad？的思索，描述了如何使fad能够长久：第一、不要滿足需求，第二、不應該加入其他的產品，第三、不要讓這個商品四處都買得到，第四、不應該忽略「核心客群」，第五、不應該快速全球發展。不错。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 另外，在几周之前，李开复在学校演讲并宣讲了一次。中午的演讲，蔡奇市长亲自出席并发言，规格很高阿。。。不过，个人感觉下午的宣讲和问答显得效果更好，并经中午场有照本宣科之嫌。晚上重回玉泉，在邵科馆宣讲创新工场。没有带纸笔，就是用手机记录下关键字。下面把回来扩充的笔记贴上来了。因为是自己凭理解又整理的，难免有纰漏和演绎。。。如下： /**start**/ kaifuLee宣讲笔记 下午，紫金港 创业者如何产生 1／3的名额留给大学生 工程师／产品经理 创业者／家 &#8211;&#62;创业工程师 学习创业&#8211;&#62;先作工程师 下两天在杭州挑选简历，面试。 要节约，要平等，所以自身做起。不会给员工很高的待遇，不会像google那样住5星际的 最近11个月不会回答关于baidu的问题。因为不管怎么说，都会被报道产生一些不能想象的影响， 创业者主要是重复创业者 之前未成功的创业者 在企业工作了4，5年的，希望创业的 海外归来创业的 创业要现有经验。 关于那些会成为非常成功的企业，请关注TechCrunch，上面会有每年最cool的50个网站／企业。看了之后没有感觉有很震撼的，未来的几年内会有几个从中脱颖而出，但是现在我还看不出来。 郭 去疾：一个秘密，经济的发展和人口的增长有关系。日本在人口数量到达顶峰后，就出现了经济危机。而美国去年的经济危机也是人口拐点所在，而且在这之后，美 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft size-full wp-image-1093" title="fun" src="http://www.clfour.com/wp-content/uploads/2009/10/fun.jpg" alt="fun" width="240" height="160" /><br />
社交网络近几年一跃成为互联网上最活跃的舞台，微博客就是其中重要的一员，现在越来越火热，几天前，“万维网之父”蒂姆·伯纳斯·李也开始用起了 T-&amp;w_&amp;itter，很多w3c的成员也是。在中国，新浪的围脖也如火如荼：排名前三的李开复，黄健翔，姚晨，没人都有16万多的跟 随者，而且人数还在增加啊。16万个人在关注你的只言片语，这是多么大的传播效应和话语权。更不用说蕴含的商机了。别的不说，一个半月才发布了22行文字 的李宇春同学，从第6条开始每条都是上千的评论，从第8条，每条都是上千人次的转发。。。当然，这个一个“得永生”的传说分不开。。。一个小小的工具，一 下让所有人有了平等交流的几会，每个人都可以说，当然，不是有平等说的权利就会得到相当的关注，网络中的相当大的一部分还是草**6%根，只能聚众的力 量，而无法引导方向。。。</div>
<p><span id="more-1079"></span></p>
<div>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>新浪微博，这个产品据说2年前就开始了，数经磨难，在国内一片维护才中异军突起。今日，某博发布了“两年前的新浪微博第一版设计 内部代号：Tini”的文章，讲述了他的开发过程，不过原博文以删除，大家可以google下，有的网站备份了。新浪微博上面有大量的媒体，IT从业人员，能获得不错的即时信息和行业动态，界面上也清新大方，不错不错~ 虽然digu已活，fan-f-ou据说也要还魂了，但是毕竟元气大 伤，而且没有sina这么有优势的名人资源，不考虑政策因素，要是sina不要太过保守苛刻，那么应该会发展壮大下去的。要是网易有这样的资源就好了，hoho~这里贴几个新浪微博好的句子，共飨之~</p>
<div><a href="http://t.sina.com.cn/wangli86"><img title="九命猫" src="http://tt1.sinaimg.cn/1234469312/50/1256700859" alt="" /></a><a title="九命猫" href="http://t.sina.com.cn/wangli86">九命猫</a>：<span>Ralph W. Sockman说：当我们是少数时，可以测试自己的勇气；当我们是多数时，可以测试自己的宽容。</span></div>
<p><span>如果你不是经常遇到挫折，这表明你做的事情没有很大的创新性-伍迪.艾伦</span></p>
<div><a href="http://t.sina.com.cn/liuxingliang"><img title="刘兴亮" src="http://tt6.sinaimg.cn/1455643221/50/1250849085" alt="" /></a><a title="刘兴亮" href="http://t.sina.com.cn/liuxingliang">刘兴亮<img title="新浪认证" src="http://simg.sinajs.cn/miniblog/images/index/vip.gif" alt="" /></a>：<span>打算开创新事业时，十人中有一两人赞成时就可开始，以免太迟。永远不要妄想所有人都赞成。如果真的所有人都赞成，那你就要真考虑下是否开创了。</span></div>
<div>
<div><a href="http://t.sina.com.cn/yuminhong"><img title="俞敏洪" src="http://tt1.sinaimg.cn/1649005320/50/1255749513" alt="" /></a><a title="俞敏洪" href="http://t.sina.com.cn/yuminhong"> 俞敏洪<img title="新浪认证" src="http://simg.sinajs.cn/miniblog/images/index/vip.gif" alt="" /></a>：<span>网 上流行的原创歌曲《妈呀！中国》，用幽默的语言真实表达了留学生对于祖国的感情，我听了以后很感动，大家如果还没有听到，可以在百度搜索听一下。 “不管怎么样，是你把我养大，即使跑遍了全世界，也忘不了这个家，只希望你更好，原谅我有时乱说话，儿女发点牢骚，当妈的根本不用怕。。。”</span></div>
<div><span>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
</span></div>
<div>韩* （）_寒也成了屏蔽词，我很无语。。。不知从什么时候，最大家热捧的东西反而会冷眼相看，或许看多了一股脑而上的不理智吧，周杰伦也是，韩ET#$^寒也是，总会有 一种排斥和怀疑，该不会是炒作的吧。。。从70_*()码的时候，看到韩&amp;R%寒的文章，才发现真的是理智+锐利，敢怒敢言，文章写得犀利，戏谑间又一针见 血，有胆又有才而不走极端。怪不得这个词也被封了。。。-_-!!</div>
<div>另外，白板报上的文章，虽然有些不是认同或者觉得过分，但是写作风格不错，不愧为自己所说的“最近都喷了啥”</div>
<div>偶尔也会在google reader中看到别人转和菜头的文章，一看他的blog标题，“槽边往事——口水白白流淌，板砖为谁乱放？这样美丽而忧伤的胖子，腿毛飘飘，站在山岗上” 文风相像啊 哈哈。</div>
<div>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</div>
<div>今天看到<a href="http://mr6.cc/?p=3745#" target="_blank">Mr。6</a>分享了一个案例，关于Crocs的，觉得他的文章大不如从前了。。。不过这个案例讲述的事情还不错，虽然不是很认同他的观点。冠以Fad is Bad？的思索，描述了如何使fad能够长久：第一、不要滿足需求，第二、不應該加入其他的產品，第三、不要讓這個商品四處都買得到，第四、不應該忽略「核心客群」，第五、不應該快速全球發展。不错。</div>
<div>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</div>
<div>另外，在几周之前，李开复在学校演讲并宣讲了一次。中午的演讲，蔡奇市长亲自出席并发言，规格很高阿。。。不过，个人感觉下午的宣讲和问答显得效果更好，并经中午场有照本宣科之嫌。晚上重回玉泉，在邵科馆宣讲创新工场。没有带纸笔，就是用手机记录下关键字。下面把回来扩充的笔记贴上来了。因为是自己凭理解又整理的，难免有纰漏和演绎。。。如下：</div>
<div>/**start**/</div>
<div>kaifuLee宣讲笔记<br />
下午，紫金港<br />
创业者如何产生<br />
1／3的名额留给大学生</p>
<p>工程师／产品经理<br />
创业者／家 &#8211;&gt;创业工程师<br />
学习创业&#8211;&gt;先作工程师</p>
<p>下两天在杭州挑选简历，面试。</p>
<p>要节约，要平等，所以自身做起。不会给员工很高的待遇，不会像google那样住5星际的</p>
<p>最近11个月不会回答关于baidu的问题。因为不管怎么说，都会被报道产生一些不能想象的影响，</p>
<p>创业者主要是重复创业者<br />
之前未成功的创业者<br />
在企业工作了4，5年的，希望创业的<br />
海外归来创业的</p>
<p>创业要现有经验。</p>
<p>关于那些会成为非常成功的企业，请关注TechCrunch，上面会有每年最cool的50个网站／企业。看了之后没有感觉有很震撼的，未来的几年内会有几个从中脱颖而出，但是现在我还看不出来。</p>
<p>郭 去疾：一个秘密，经济的发展和人口的增长有关系。日本在人口数量到达顶峰后，就出现了经济危机。而美国去年的经济危机也是人口拐点所在，而且在这之后，美 日都没再有以前大型／成功的领导企业出现。而中国的拐点就在2016年，现在对于创业而言，只有7年的时间了。所以同学们毕业了赶紧找工作阿~~</p>
<p>郭去疾：供应链＋recommendation recommendation</p>
<p>kaifu：创新工场的模式是 Google模式＋ideaLab模式＋中国国情</p>
<p>大学期间要有实习经验，一定要去公司实习，接触实际的东西。我面试过的学生，实习过的明显比没有实习经验的要强。</p>
<p>微软亚洲研究员，第一天，》？，google第一天，投的简历4000，创新工场，第一天，简历7000<br />
工程师的质量在提高。<br />
在微软亚洲的时候，勉强20个人。google200是可以的。。。现在。。。。</p>
<p>PC和macintosh的区别<br />
apple 的强在于能够提高高质量的整体，能够独自提供一体化的设计和产品，如iPod，Macintosh，Iphone。而PC则是对资源的优化整合，联合其他 的。PC的优化合作的模式，具有更强的生命力，能够创造良好的生存生态。也此更有竞争力。／／这里讲到的好像是，最成功的不一定是最好的产品。</p>
<p>Kaifu举例问，现在联通退出的iphone，4000－6000，有谁买？那么到了1k，买的举手？大家一篇举手的。他说这个时候会来的，时间问题。移动设备，移动互联网这方面讲了很多，说明他也在关注现在的web2。0，移动应用，sns网络等等行业的热点。。。</p>
<p>开复为天翼作广告，真的没有拿钱，就是一张天翼的卡。 在广西的时候用过了，信号不错，上网也不错～</p>
<p>电子商务促进广告的价值。 中国电子商务有50倍的潜在的增长潜力和价值</p>
<p>年轻 娱乐 转向 消息，中国的互联网用户主要还集中在年轻人的上网娱乐上，随着年龄的增长，会逐步转化为网上消费者。</p>
<p>日本的电子商务有30％的来自日本东京的女性通过手机购物（这里说明了电子商务自阿不同地域的不同特点，例如在美国，在日本。那么在中国会是什么样呢？）<br />
关于运计算，一种比较好的应用就是网络游戏，付费体验不一样的游戏感受。</p></div>
<div>/**end**/</div>
<div>图片来自<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.zh" target="_blank">Song_sing</a> 的所有相片©<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.zh" target="_blank">cc</a></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clfour.com/2009/10/farrago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>即时检索重要吗</title>
		<link>http://www.clfour.com/2009/10/real-time-search/</link>
		<comments>http://www.clfour.com/2009/10/real-time-search/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clfour</dc:creator>
				<category><![CDATA[折腾]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[mine]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clfour.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[最近社交网络的红火越来越映衬出即时搜索的需求，一时间炒作频起，关于实时搜索，成了IT的一个时髦名词。facebook开放部分数据，bing推出实时搜索，紧接着，google也在昨天有了social search（google之前的很多项目也都反映了实时性）。这不，yahoo也说我们早就在评估了，正在弄着呢。在前段时间的web2.0会上，有专业人士提出，“未来主宰网络的是Twitter、 Facebook、Apple 和 eBay，而不是 Google”。有人解读为了即时搜索，我觉得他们提供的大量无用信息在信息膨胀的时代，是一种对人的迫害。。。 Twitter、Facebook要想独当一面，首先就要解决去噪问题，如何识别并摒除垃圾信息。即时信息显然很重要，但是当前的即时发布平台大多数都是无聊的文字，我们看到某人关注了上百上千个人的信息发布，如果他的关注是真的关注，那他太痛苦了。这种感受大家都会有，要从大量无意义的事物中找到一个亮点，而且需要人工完成。这个问题如果能够很好的解决，不光是即时信息，IT的整个格局都会发生转变。可是，现在牵扯到智能的东西，研究和现实的差距还是很大的。 改进当前闲聊的消息形式。现在的社交网络，如同一个party，大家三五成群的闲聊，如果你听别人说过了某人某事，你也就加进来共话之。这是一种很好的社交模式，但并不是很好的学习和知识获取模式，虽然在庞大的用户中，有能解答我们问题的人。在社会化查询中，我们得到的知识多是浅层的或者非专业的，形象化的描述往往忽略了知识的完备性。传统的检索更能提供对知识的多样性需求，不管是公认的常识，经典的知识描述文章，热门的信息。这些在社交网中很难一步到位，而且信息的准确性也很难判别。 转变过于单一的局域网。或许是因为墙的原因，对facebook的关注越来越少，在国内众多山寨facebook间的争斗也在一定程度上影响了用户体验。他们在Twitter的光芒下有点褪色了。不过从表现形式上，它所能创造的价值或许更多，能有很好的持久性。T简单直观，很容易流行，不过也有可能很快就流行结束了，无用无聊的充斥或许会让人提前厌烦。就像今天Mr。6分析的Crocs案例一样。T单一的形式让处理相对简单，他的优势在于人数的巨多和即时信息量的巨大，但是信息来源过于单一。这就造成了他信息应用的缺陷。而facebook的数据可能会更有价值，当然这要看他的发展计划和投资者的支持度了。就目前而言，facebook没看到进步的地方，除了社交影响力，发挥的作用也大有局限。 上面这些问题其实也都影响了即时搜索，我们能很快的得到消息，但是目前还没有很好的消息处理模式。另外，即时信息的即时性并不能代表信息的重要性。即时信息是人们信息需求急需的一个环节，却不代表是最重要的环节，我们的即时需求不代表即时信息，我们的即时信息需求也是在已有的知识基础上的需求。所以，我认为即时信息是信息搜索的一个有力的补充，会扮演重要的角色，但是却不太可能统领全局。 图片来自suero!的相册© CC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1089 alignleft" title="delivery" src="http://www.clfour.com/wp-content/uploads/2009/10/delivery.jpg" alt="delivery" width="241" height="250" /> 最近社交网络的红火越来越映衬出即时搜索的需求，一时间炒作频起，关于实时搜索，成了IT的一个时髦名词。facebook开放部分数据，bing推出实时搜索，紧接着，google也在昨天有了social search（google之前的很多项目也都反映了实时性）。这不，yahoo也说我们早就在评估了，正在弄着呢。在前段时间的web2.0会上，有专业人士提出，“未来主宰网络的是Twitter、 Facebook、Apple 和 eBay，而不是 Google”。有人解读为了即时搜索，我觉得他们提供的大量无用信息在信息膨胀的时代，是一种对人的迫害。。。</p>
<p>Twitter、Facebook要想独当一面，<strong>首先就要解决去噪问题</strong>，如何识别并摒除垃圾信息。即时信息显然很重要，但是当前的即时发布平台大多数都是无聊的文字，我们看到某人关注了上百上千个人的信息发布，如果他的关注是真的关注，那他太痛苦了。这种感受大家都会有，要从大量无意义的事物中找到一个亮点，而且需要人工完成。这个问题如果能够很好的解决，不光是即时信息，IT的整个格局都会发生转变。可是，现在牵扯到智能的东西，研究和现实的差距还是很大的。</p>
<p><strong><span id="more-1088"></span> 改进当前闲聊的消息形式</strong>。现在的社交网络，如同一个party，大家三五成群的闲聊，如果你听别人说过了某人某事，你也就加进来共话之。这是一种很好的社交模式，但并不是很好的学习和知识获取模式，虽然在庞大的用户中，有能解答我们问题的人。在社会化查询中，我们得到的知识多是浅层的或者非专业的，形象化的描述往往忽略了知识的完备性。传统的检索更能提供对知识的多样性需求，不管是公认的常识，经典的知识描述文章，热门的信息。这些在社交网中很难一步到位，而且信息的准确性也很难判别。</p>
<p><strong> 转变过于单一的局域网</strong>。或许是因为墙的原因，对facebook的关注越来越少，在国内众多山寨facebook间的争斗也在一定程度上影响了用户体验。他们在Twitter的光芒下有点褪色了。不过从表现形式上，它所能创造的价值或许更多，能有很好的持久性。T简单直观，很容易流行，不过也有可能很快就流行结束了，无用无聊的充斥或许会让人提前厌烦。就像今天Mr。6分析的Crocs案例一样。T单一的形式让处理相对简单，他的优势在于人数的巨多和即时信息量的巨大，但是信息来源过于单一。这就造成了他信息应用的缺陷。而facebook的数据可能会更有价值，当然这要看他的发展计划和投资者的支持度了。就目前而言，facebook没看到进步的地方，除了社交影响力，发挥的作用也大有局限。</p>
<p>上面这些问题其实也都影响了即时搜索，我们能很快的得到消息，但是目前还没有很好的消息处理模式。另外，即时信息的即时性并不能代表信息的重要性。即时信息是人们信息需求急需的一个环节，却不代表是最重要的环节，我们的即时需求不代表即时信息，我们的即时信息需求也是在已有的知识基础上的需求。所以，我认为即时信息是信息搜索的一个有力的补充，会扮演重要的角色，但是却不太可能统领全局。</p>
<p>图片来自<a href="http://www.flickr.com/photos/suero_estudio/3937773744/" target="_blank">suero!</a>的相册© <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.zh" target="_blank">CC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clfour.com/2009/10/real-time-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[zz]雅虎与微软达成搜索引擎合作协议</title>
		<link>http://www.clfour.com/2009/07/zz-microsoft-yahoo/</link>
		<comments>http://www.clfour.com/2009/07/zz-microsoft-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clfour</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ZZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clfour.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[雅虎和微软从合并，到合作，终于熬出头，于今天签下合作协议。 跟我们之前预测的一样，微软将为雅虎提供搜索引擎，同时雅虎成为两家公司在全球广告业务的独家代理商。 合作的重点包括： 合作期长达10年 微软将购买10年的雅虎核心搜索技术授权，并将其与自家的搜索平台（就是Bing）整合在一起 微软的Bing搜索引擎将成为雅虎网站独家搜索算法和点击付费搜索独家平台 雅虎也可以继续使用自己的技术和数据，以使自家业务更好的显示广告 雅虎将成为两家公司在全球广告业务的独家代理商 两家公司的自助广告业务都将在微软的AdCenter平台进行，所有搜索广告的价格由AdCenter自动拍卖流程决定 两家公司都可保留各自独立的显示广告业务和销售队伍 即便雅虎使用了微软的搜索技术，但将依然改进搜索的用户体验和创新 在前5年，微软需要为雅虎网络旗下品牌网站和由雅虎运营的网站为其Bing搜索带来的流量支付88%的流量费用 微软要补偿部分雅虎网络旗下品牌网站和由雅虎运营的网站搜索带来的收入 微软保证合作的前18个月里，雅虎网络旗下品牌网站和由雅虎运营的网站按点击搜索的广告收入在各个国家都保持合作前的水平 好复杂的合作，不过希望雅虎和微软可以稍微的挑战一下Google一家独大的搜索市场。 Via TechCrunch ps:现在微软的搜索业务更加强大了。bing＋powerset＋searchmonkey？语义方面足够牛了吧。微软很赢阿。。。可怜的yahoo ＠＠ 文章转载自：谷奥——探寻谷歌的奥秘 [http://google.org.cn] 原文地址：http://google.org.cn/posts/microsoft-yahoo-search-deal.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1014" title="microsoft-yahoo" src="http://www.clfour.com/wp-content/uploads/2009/07/microsoft-yahoo.png" alt="microsoft-yahoo" width="299" height="91" /></p>
<p>雅虎和微软从合并，到合作，终于熬出头，于今天签下合作协议。</p>
<p><a href="http://google.org.cn/posts/yahoo-and-microsoft-become-partner-on-search-this-week.html" target="_blank">跟我们之前预测的一样</a>，微软将为雅虎提供搜索引擎，同时雅虎成为两家公司在全球广告业务的独家代理商。</p>
<p>合作的重点包括：</p>
<ul>
<li>合作期长达10年</li>
<li>微软将购买10年的雅虎核心搜索技术授权，并将其与自家的搜索平台（就是Bing）整合在一起</li>
<li>微软的Bing搜索引擎将成为雅虎网站独家搜索算法和点击付费搜索独家平台</li>
<li>雅虎也可以继续使用自己的技术和数据，以使自家业务更好的显示广告</li>
<li>雅虎将成为两家公司在全球广告业务的独家代理商</li>
<li>两家公司的自助广告业务都将在微软的AdCenter平台进行，所有搜索广告的价格由AdCenter自动拍卖流程决定</li>
<li>两家公司都可保留各自独立的显示广告业务和销售队伍</li>
<li>即便雅虎使用了微软的搜索技术，但将依然改进搜索的用户体验和创新</li>
<li>在前5年，微软需要为雅虎网络旗下品牌网站和由雅虎运营的网站为其Bing搜索带来的流量支付88%的流量费用</li>
<li>微软要补偿部分雅虎网络旗下品牌网站和由雅虎运营的网站搜索带来的收入</li>
<li>微软保证合作的前18个月里，雅虎网络旗下品牌网站和由雅虎运营的网站按点击搜索的广告收入在各个国家都保持合作前的水平</li>
</ul>
<p>好复杂的合作，不过希望雅虎和微软可以稍微的挑战一下Google一家独大的搜索市场。</p>
<p>Via <a href="http://www.techcrunch.com/2009/07/29/microsoft-yahoo-search-deal-the-most-important-facts-and-some-opinion/" target="_blank">TechCrunch</a></p>
<div>ps:现在微软的搜索业务更加强大了。bing＋powerset＋searchmonkey？语义方面足够牛了吧。微软很赢阿。。。可怜的yahoo ＠＠</div>
<div>文章转载自：<strong>谷奥——探寻谷歌的奥秘</strong> [<a href="http://google.org.cn/">http://google.org.cn</a>]<br />
原文地址：<a href="http://google.org.cn/posts/microsoft-yahoo-search-deal.html">http://google.org.cn/posts/microsoft-yahoo-search-deal.html</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clfour.com/2009/07/zz-microsoft-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>对SaaS的用户调查</title>
		<link>http://www.clfour.com/2009/07/survey-of-saas/</link>
		<comments>http://www.clfour.com/2009/07/survey-of-saas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 05:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clfour</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[ZZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clfour.com/?p=969</guid>
